他社との比較
同じ使い方で比べたときに、料金は下がり、機能は増える。その根拠を公開情報だけで示します。
| Rizaflow | STORES予約 | RESERVA | Airリザーブ | |
|---|---|---|---|---|
| 無料プラン | あり(予約 月50件) | あり(予約 月50件) | あり(予約 月50件) | あり(リマインドメール不可) |
| ひとりで使うときの月額(月払い)各社とも月払い(月契約)の税込月額で比較。年契約にすると Rizaflow ライト 2,750円、STORES予約 スモール 9,790円、RESERVA ブルー 3,850円。STORES予約の月払いは最短3か月契約、Airリザーブは月払いのみ | 3,300円(ライト) | 12,980円〜(スモール) | 5,500円〜(ブルー) | 5,500円(ベーシック) |
| スタッフ指名+リマインドを使うときの月額(月払い)月払いの税込月額。年契約にすると Rizaflow スタンダード 6,600円、STORES予約 チーム 19,690円。STORES予約はスタッフ指名・リマインドメールがチーム以上。Airリザーブはリマインドメールがベーシック以上 | 7,700円(スタンダード・月1,000件・スタッフ10名) | 22,880円〜(チーム・月300件・スタッフ3名) | 記載なし | 5,500円〜(ベーシック) |
| スタッフ登録数の上限 | 1名(フリー・ライト)/10名(スタンダード)/無制限(プロ) | なし(スモール)/3名(チーム)/20名(ビジネス) | 記載なし | 記載なし |
| 予約件数の上限上限超過時の追加料金: Rizaflow 100件ごと1,100円、STORES予約 50件ごと1,078円 | 月50件(フリー)/300件(ライト)/1,000件(スタンダード)/3,000件(プロ) | 月50件(フリー)/200件(スモール)/300件(チーム)/2,000件(ビジネス) | 月50件(フリー)/200件(ブルー)/500件(シルバー)/1,000件(ゴールド) | なし |
| リマインドメール | 全プラン | チーム以上 | 記載なし | ベーシック以上 |
| 御礼メール・メール開封計測 | 全プラン | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 会員マイページ・キャンセルURL | 全プラン | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 事前決済 | 任意(不要なら料金に含まない) | あり | あり | あり |
| 決済手数料 | 決済会社の料率のみ(上乗せなし) | 3.3%〜(フリーは5.2%〜) | 4.9% | 3.24% |
| 乗り換え時の顧客データ取り込み | CSV取り込み機能あり(無料) | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
各社の情報は 2026年8月17日 時点で各社公式サイトの料金ページに掲載されていた内容(税込)です。料金は各社とも月払い(月契約)の金額で揃えています(年契約の割引額は注記に記載)。「記載なし」は同ページで確認できなかった項目で、機能が無いことを意味しません。最新の内容は各社サイトでご確認ください。
出典: STORES予約: stores.fun/reserve/pricing / RESERVA: biz.reserva.be/price / Airリザーブ: airregi.jp/reserve/cost
記載の各社名・サービス名は各社の商標または登録商標です。